Polisprint Tulokset 25.05.2015
A 2.8 km
B 2.8 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Parjanne Antti 14.15
2. Lazak Tomas 15.20 +1.05
3. Pulli Antero 17.49 +3.34
4. Leppälä Markku 17.56 +3.41
5. Ruokolainen Mikko 18.35 +4.20
6. Vierimaa Ville 18.56 +4.41
7. Jern Tobias 19.15 +5.00
8. Maanpää Jyri 19.30 +5.15
9. Liukkonen Juha 20.49 +6.34
10. Ruissalo Miika 20.56 +6.41
11. Jalonen Henri 22.24 +8.09
12. Mäkilä Antti 22.30 +8.15
13. Raula Helena 22.42 +8.27
14. Lahtinen Katja 22.59 +8.44
15. Pelkonen Juuso 23.52 +9.37
16. Tuominen Niko 24.25 +10.10
17. Sipilä Meri 25.05 +10.50
18. Vuopala Vesa 25.26 +11.11
19. Peni Jaakko 25.30 +11.15
20. Rytioja Maria 26.18 +12.03
21. Ruissalo Joona 26.54 +12.39
22. Jokiranta Riina & Saksala Aaro 27.15 +13.00
23. Mattila Marika 28.51 +14.36
24. Melander Sara & Maikola Camilla 30.09 +15.54
25. Lahti Henna 30.21 +16.06
26. Ros Eva 30.47 +16.32
27. Laine Cia 33.08 +18.53
28. von Essen Matilda 33.17 +19.02
29. Lähdesniemi Henrik 39.13 +24.58
30. Kiviranta Elias 39.22 +25.07
31. Wilppu Ulla 39.53 +25.38
32. Westerberg Vappu & Merra Arja 56.21 +42.06
- Suomela Pihla & Haapala Saara Ei aikaa
A 2.8 km
B 2.8 km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Parjanne Antti 15.03
2. Seppälä Otso 16.11 +1.08
3. Lazak Tomas 16.26 +1.23
4. Åkerman Anu 16.58 +1.55
5. Leppälä Markku 17.43 +2.40
6. Mattila Milla 18.25 +3.22
7. Pulli Antero 18.53 +3.50
8. Jern Tobias 19.13 +4.10
9. Ruokolainen Mikko 20.38 +5.35
10. Maanpää Jyri 20.57 +5.54
11. Vierimaa Ville 20.58 +5.55
12. Ruokolainen Miina 21.20 +6.17
13. Liukkonen Juha 22.03 +7.00
14. Lahtinen Katja 22.24 +7.21
15. Mäkilä Antti 22.56 +7.53
16. Kivistö Taneli 24.01 +8.58
17. Sipilä Meri 25.13 +10.10
18. Westerlund Isak 25.40 +10.37
19. Jern Tove 25.53 +10.50
20. Jokiranta Riina & Saksala Aaro 26.49 +11.46
21. Kangas Petri 26.58 +11.55
22. Wessman Riku 29.26 +14.23
23. Kiviranta Elias 29.28 +14.25
24. Lahti Henna 31.56 +16.53
25. Melander Sara & Maikola Camilla 33.40 +18.37
26. Suomela Pihla ja Haapala Saara 40.14 +25.11