PoliSprint Tulokset 10.10.2017



A 3.5 km B 3.0 km

A 3.5 km

  (Lähti: 75, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Liukkonen Oskari                                14.04
   2. Berg Kimmo                                      14.53       +49
   3. Tölli Tuomas                                    15.15     +1.11
   4. Leskinen Antti-Pekka                            15.21     +1.17
   5. Puputti Tuomas                                  15.43     +1.39
   6. Hytönen Harri                                   16.01     +1.57
   7. Pulli Antero                                    16.11     +2.07
   8. Stenbacka Wilhelm                               16.35     +2.31
   9. Tuomisto Anu                                    16.56     +2.52
  10. Matilainen Juha                                 17.06     +3.02
  11. Suominen Manne                                  17.24     +3.20
  12. Kyyrönen Samuli                                 17.32     +3.28
  13. Hakkarainen Tuomas                              17.45     +3.41
  14. Donner Jesper                                   17.47     +3.43
  15. Vierimaa Ville                                  17.48     +3.44
  16. Pakkanen Ville                                  18.05     +4.01
  17. Suhonen Anniina                                 18.28     +4.24
  18. Hakulinen Pekka                                 18.32     +4.28
  19. Ståhlberg Emilia                                18.34     +4.30
  20. Ikäheimonen Taru                                18.36     +4.32
  21. Mäkelä Atte                                     18.40     +4.36
  22. Kari Markus                                     18.43     +4.39
  23. Pulli Veli-Matti                                18.46     +4.42
  24. Kankkunen Matias                                18.52     +4.48
  25. Tonder Jarmo                                    18.57     +4.53
  26. Melin Christoffer                               19.01     +4.57
  27. Tomas Ray                                       19.31     +5.27
  28. Donner Jonny                                    19.33     +5.29
  29. Robin Udell                                     19.42     +5.38
  30. Kero Mikko                                      19.51     +5.47
  31. Nygård Marikki                                  19.56     +5.52
  32. Kivikko Antti                                   20.03     +5.59
  33. Lehmuskoski Jani                                20.12     +6.08
  34. Maasilta Tommi                                  20.15     +6.11
  35. Ketola Petri                                    20.40     +6.36
  36. Maasilta Aapo                                   20.44     +6.40
  37. Mättölä Ali                                     20.49     +6.45
  38. Viero Jussi                                     21.22     +7.18
  39. Ruutikainen Pekka                               21.34     +7.30
  40. Lahtinen Katja                                  21.35     +7.31
  41. Hyvärinen Pietari                               21.42     +7.38
  42. Tiainen Juha                                    21.58     +7.54
  43. Westerlund Ina                                  22.01     +7.57
  44. Von Frenckel Wilhelm                            22.02     +7.58
  45. Sundström Sami                                  22.06     +8.02
  46. Kiviniitty Jyrki                                22.09     +8.05
  47. Javanainen Matti                                22.34     +8.30
  48. Kanko Miina                                     22.46     +8.42
  49. Autti Marja Liisa                               22.47     +8.43
  50. Helle Jukka                                     23.11     +9.07
  51. Mahlamäki Saara                                 23.13     +9.09
  52. Liukkonen Juha                                  23.28     +9.24
  53. Nieminen Markku                                 23.32     +9.28
  54. Kalenius Regina                                 23.54     +9.50
  55. Säde Ville                                      23.58     +9.54
  56. Kallela Luca                                    24.03     +9.59
  56. Sane Kari                                       24.03     +9.59
  58. Von Frenckell Sofie                             24.23    +10.19
  59. Turku Vesa                                      24.28    +10.24
  60. Jakobsson Laura                                 25.07    +11.03
  61. Korento Benjamin                                25.08    +11.04
  62. Kleemola Katri                                  25.12    +11.08
  63. Heikkinen Jarmo                                 25.16    +11.12
  64. Westerlund Anna                                 25.46    +11.42
  65. Lahtinen Jouko                                  25.53    +11.49
  66. Kallela Sari                                    28.12    +14.08
  67. Jylhä Sirpa                                     30.18    +16.14
  68. Launis Kasperi                                  30.39    +16.35
  69. Harju Hannu                                     32.14    +18.10
  70. Hämäläinen Eveliina                             36.51    +22.47
  71. Väätäinen Seppo                                 38.13    +24.09
  72. Launis Teija                                    41.25    +27.21
  73. Malk Anna Hovinen Elina Kallioranta Maria                    43.33    +29.29
  74. Frilander Heikki                                26.00    +11.56
  75. Donner Mikael                                   12.07

A 3.5 km B 3.0 km

B 3.0 km

  (Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Liukkonen Oskari                                12.30
   2. Berg Kimmo                                      12.45       +15
   3. Leskinen Antti-Pekka                            13.24       +54
   4. Stenbacka Wilhelm                               13.44     +1.14
   5. Donner Mikael                                   14.09     +1.39
   6. Puputti Tuomas                                  14.13     +1.43
   7. Parttimaa Timo                                  14.17     +1.47
   8. Vierimaa Ville                                  14.23     +1.53
   9. Maasilta Aapo                                   14.43     +2.13
  10. Kyyrönen Samuli                                 14.52     +2.22
  11. Pulli Veli-Matti                                15.02     +2.32
  12. Hytönen Harri                                   15.08     +2.38
  13. Suominen Manne                                  15.13     +2.43
  14. Mäkelä Atte                                     15.19     +2.49
  15. Malinen Jouko                                   15.50     +3.20
  16. Tonder Jarmo                                    15.57     +3.27
  17. Kari Markus                                     16.07     +3.37
  18. Lehmuskoski Jani                                16.08     +3.38
  19. Ståhlberg Emilia                                16.09     +3.39
  20. Tuomisto Anu                                    16.19     +3.49
  21. Tomas Ray                                       16.20     +3.50
  22. Ikäheimonen Taru                                16.43     +4.13
  23. Hyvärinen Pietari                               17.14     +4.44
  24. Kivikko Antti                                   18.04     +5.34
  25. Pulli Antero                                    18.18     +5.48
  26. Nieminen MArkku                                 18.19     +5.49
  27. Kero Mikko                                      18.59     +6.29
  28. Tiainen Juha                                    19.09     +6.39
  29. Javanainen Matti                                19.11     +6.41
  30. Jern Tove                                       19.30     +7.00
  31. Kalenius Regina                                 19.38     +7.08
  32. Franssila Hanna                                 19.46     +7.16
  33. Kallela Lenni                                   20.29     +7.59
  34. Linko Rita                                      20.31     +8.01
  35. Autti Marja Liisa                               20.32     +8.02
  36. Liukkonen Juha                                  20.44     +8.14
  37. Rauhala Elina                                   21.01     +8.31
  38. Heiskanen Risto                                 21.46     +9.16
  39. Rauhala Tapio                                   21.53     +9.23
  39. Lindholm Ann                                    21.53     +9.23
  41. Ray Jenny                                       22.10     +9.40
  42. Korento Leena                                   22.43    +10.13
  43. Launis Kasperi                                  23.17    +10.47
  44. Frilander Heikki                                23.40    +11.10
  45. Jakobsson Harri                                 24.27    +11.57
  46. Han Yong                                        24.55    +12.25
  47. Hjelt Benjamin                                  25.59    +13.29
  48. Luoma Simo                                      26.21    +13.51
  49. Turku Kaija                                     26.38    +14.08
  50. Harju Hannu                                     28.43    +16.13
  51. Luoma Helena                                    30.25    +17.55
  52. Huttunen Henrik                                 31.19    +18.49
  53. Frilander Emil                                  39.37    +27.07
  54. Weckström Linnea                                52.27    +39.57
    - Nurmi Miika                                  Ei aikaa
  Hyl Niemi Ilkka                                   Hylätty
    - Oksanen Mirja                                Ei aikaa
  58. Maasilta Tommi                                  17.18     +4.48