Polisprint 2018 Tulokset



Rata A 3,5km

(Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Berg Kimmo                    EsAk                               14.56          
   2. Stenbacka Wilhelm             OK77                               15.01    +00.05
   3. Vierimaa Ville                EsAk                               15.19    +00.23
   4. Koponen Matias                Lynx                               15.32    +00.36
   5. Tervakangas Mikko             EsSu                               15.33    +00.37
   6. Niskanen Teemu                LS-37                              15.52    +00.56
   7. Tokola Jussi                  Team Tahto                         16.00    +01.04
   8. Niskanen Janne                VeVe                               16.12    +01.16
   9. Hjulgren Markus                                                  16.28    +01.32
  10. Matilainen Juha               EsSu                               16.54    +01.58
  11. Kleemola Lauri                                                   16.57    +02.01
  12. Leppälä Markku                                                   17.05    +02.09
  12. Mattila Milla                 HS                                 17.05    +02.09
  14. Hakkarainen Tuomas            EsAk                               17.10    +02.14
  15. Vehmas Miika                  EsSu                               17.12    +02.16
  16. Rudakov Nikolay                                                  17.16    +02.20
  17. Korpio Juha                   VaHa                               17.19    +02.23
  18. Sevon Tuomo                   SalRe                              18.12    +03.16
  19. Nylund André                  OK Raseborg                        18.25    +03.29
  20. Koskinen Panu                 Hartolan Voima                     18.33    +03.37
  21. Kivikko Antti                 HlS                                18.45    +03.49
  22. Jukka Mäkinen                                                    19.12    +04.16
  23. Skog Henna                    HiKi                               19.17    +04.21
  24. Launistola Heidi              EsAk                               19.19    +04.23
  25. Raula Matti                                                      19.35    +04.39
  26. Alarotu Matias                                                   19.40    +04.44
  27. Lahtinen Ismo                 OJy                                19.53    +04.57
  28. Wallen Henrik                 OK77                               19.54    +04.58
  29. Ruokolainen Miina             OK77                               20.02    +05.06
  30. Heikkilä Maija                EsAk                               20.03    +05.07
  31. Wallikivi Maria               EsAk                               20.09    +05.13
  32. Mänty Eero                    EsAk                               20.24    +05.28
  33. Hihnala Tero                  Koovee                             20.29    +05.33
  34. Koponen Ville                 Lynx                               20.46    +05.50
  34. Lehtomäki Riku                OtaKraa                            20.46    +05.50
  36. Surakka Petteri               HS                                 21.04    +06.08
  37. Autti Marja-Liisa             EsSu                               21.14    +06.18
  38. Jylhä Kari                    HS                                 21.39    +06.43
  39. Rimpilä Raine                                                    22.06    +07.10
  40. Donner Jesper                 OK77                               22.09    +07.13
  41. Erkkilä Eemeli                                                   22.12    +07.16
  42. Lahtinen Sonja                                                   22.51    +07.55
  43. Lepola Siiri                  Rastivarsat                        23.01    +08.05
  44. Hakomäki Kirsi                HS                                 23.04    +08.08
  45. Donner Janina                 OK77                               23.05    +08.09
  46. Linko Rita                    EsSu                               23.18    +08.22
  47. Mustonen Minttu               NOK                                24.00    +09.04
  48. Lahtinen Jouko                HS                                 24.30    +09.34
  49. Korento Lena                  OK77                               24.44    +09.48
  50. Ray Carola                    OK77                               24.53    +09.57
  51. Paakkulainen Harri            EsSu                               25.10    +10.14
  52. Koponen Rasmus                Lynx                               27.28    +12.32
  53. Launis Kasperi                Raus                               27.37    +12.41
  54. Ljungqvist-Sarparant Nina     Lynx                               27.53    +12.57
  55. Suomela Katri                 TuS                                28.58    +14.02
  56. Torp-Donner Heidi             OK77                               30.24    +15.28
  57. Mörsky Sara                                                      30.36    +15.40
  58. Niemi Ilkka                   EsSu                               31.03    +16.07
  59. Korento Benjamin              OK77                               32.03    +17.07
  60. Palomäki Jori                 EsAk                               33.54    +18.58
  61. Vainio Mari                                                      37.49    +22.53
      Lahtinen Sonja                HS                              ei aikaa          

Rata B 2,5km

(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

   1. Berg Kimmo                    EsAk                               11.33          
   2. Stenbacka Wilhelm             OK77                               11.36    +00.03
   3. Koponen Matias                Lynx                               12.00    +00.27
   4. Vesanto Anssi                 EsSu                               12.02    +00.29
   5. Tervakangas Mikko             EsSu                               12.12    +00.39
   6. Vierimaa Ville                EsAk                               12.35    +01.02
   7. Pulli Antero                  RR                                 12.50    +01.17
   8. Rudakov Nikolay                                                  12.54    +01.21
   9. Koskinen Panu                 Hartolan Voima                     13.21    +01.48
  10. Nylund André                  OK Raseborg                        13.31    +01.58
  11. Matilainen Juha               EsSu                               13.54    +02.21
  12. Korpio Juha                   VaHa                               14.04    +02.31
  13. Vehmas Miika                  EsSu                               14.27    +02.54
  14. Sevon Tuomo                   SalRe                              14.52    +03.19
  15. Havu Paula                                                       15.06    +03.33
  16. Malinen Jouko                 RR                                 15.25    +03.52
  17. Ruokolainen Miina             OK77                               16.25    +04.52
  18. Wallen Henrik                 OK77                               16.29    +04.56
  19. Hihnala Tero                  Koovee                             16.33    +05.00
  20. Mänty Eero                    EsAk                               16.40    +05.07
  21. Wallikivi Maria               EsAk                               16.52    +05.19
  22. Donner Janina                 OK77                               16.56    +05.23
  23. Linko Rita                                                       17.15    +05.42
  24. Ljungqvist-Sarparant Nina     Lynx                               17.29    +05.56
  25. Autti Marja-Liisa             EsSu                               18.11    +06.38
  26. Donner Jesper                 OK77                               19.47    +08.14
  27. Kubin Minna                                                      21.22    +09.49
  28. Myllykylä Emmi                                                   21.52    +10.19
  29. Launis Kasperi                Raus                               22.00    +10.27
  30. Mörsky Laura                                                     23.50    +12.17
  31. Niemi Ilkka                   EsSu                               25.50    +14.17
  32. Bergström Anneli              EsSu                               25.55    +14.22
  33. Korento Andreas               OK77                               37.59    +26.26
  34. Koivikko Ursula                                                  40.39    +29.06
  35. Koivikko Linda                                                   40.40    +29.07
      Donner Jeremy                 OK77                                hyl.          
      Heikkilä Maija                EsAk                                hyl.          
      Hjulgren Markus                                                   hyl.          
      Kemppainen Niilo                                              ei aikaa